| HARKNESS--您的银幕专家 | |繁体版|English| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簌簌首页/产品介绍/银幕亮度快速检测表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型银幕亮度快速检测表是1o光点式测光表的低成本选择产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表使用线阵黄绿红发光二级管,分别代表3-30尺朗伯的亮度,显示银幕亮度的指向性读出,使操作者能够对整个银 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幕的亮度水平进行测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表将协助放映员进行氙灯焦点的调节,从而使银幕上的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光变形降到最低并改善电影放映质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可以确定是否达到了理想的亮度读出值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例如,银幕中心的亮度读出值为16尺朗伯银幕边缘均匀的衰减小于10%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这是安装新氙灯和以后不定期对系统亮度衰减情况进行测量的理想值。这 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样可以确定在氙灯亮度不够时整流器电流是否必须增大或者需要更换氙灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或者银幕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于银幕亮度快速检测表成本低廉,影院院线可为每一影院配备一台,从而保证电影放映标准的一致性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细的操作指南随机提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表使用于暗环境中,放映机使用白光照射银幕(不放映影片)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 了解银幕亮度快速检查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 安装 PP3电池。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 按下ON纽并观察电池指示器。此时应显示绿色,否则说明表没有足够的电源进行测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 银幕亮度快速检测表已做好使用准备。为了节省时间电池,约在一分钟后自动切断电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如需继续使用,保持按下ON纽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 银幕亮度快速检测定表的显示使用一系列发光二极管确分别代表了3-30呎朗伯(fL)。发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光二极管为红黄绿三色。红色说明光太亮或太暗,黄色说明亮度不够理想,绿色则说明光亮 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度处于合适范围内。而所要求的16呎朗伯(fL)有自己单独的发光二极管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用银幕亮度快速检测表测量前必须注意如下条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首先要关闭所有厅堂内的照明灯及侧墙灯,因为银幕亮度快速检测表能够检测到来自其它光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源的光。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为了使测量能够进行应将放映白光穿过镜头投射到银幕上。在放映影片过程中不能进行测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我们建议将放映灯光穿过镜头投射到银幕上约一分钟。若时间过长会损坏镜头。在测量间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之间,关闭放映机光闸,使镜头有时间进行冷却。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量位置十分重要。与使用1°光点测光表进行测量的推荐测量位置相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同,即银幕到厅堂后墙的3/4处。该最佳位置不但能够得到厅堂的全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感觉,还能够保证每次在相同的位置得到一致的测量结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光点测光表使用光二极管和昂贵的光学系统,能够对影院银幕上很小面积的亮度进行准确的测量。银幕亮度快速检测表测量的基本原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理与光点测光表相同,但是没有昂贵的光学系统,这是银幕亮度快速检测表与光点测光表的主要区别,意味着必须采用略有不同的使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表不是在狭窄的1°范围而是通过更宽的银幕范围进行测量。(有些用户说这种测量方法对放映员来说实用性更强)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表将展开面积上的反射光进行平均得出亮度结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综上所述的不同,银幕亮度快速检测表并不是对微小面积进行精确测量的光点测光表的替代产品,其测量结果也会略有不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于银幕亮度快速检测表的平均特性,它拾取1°点测光表的高亮度读出值与临近区域的低亮度值并以中间值为测量结果(这一点对有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 些用户来说更加有用,许多用户对几个平方厘米的小面积亮度读出值不感兴趣,但对“上”“中”“下”的更大范围的读出值感兴趣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在实际使用中银幕亮度快速检测表的测量结果与美能达和Spectra 光点测光表具有相似的读出值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕亮度快速检测表没有点测光表的光学系统,因此了解检测表如何进行瞄准很 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要。银幕亮度快速检测表上安有由小镜头和反光镜及观察屏组成的取景器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在较暗的厅堂中使用银幕亮度快速检测表进行瞄准时,在观察屏上可以看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到一个显亮的图象,瞄准圈可在显亮的屏中清晰可见。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见图(1)此时银幕亮度快速检测表可上下左右摇移,对银幕的不同区域进行亮度测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例如(2)显示银幕亮度快速检测表测量银幕 中心和底部的测量情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要注意的是左右移动显示在取景器上为相反方向。这是由于镜面反射所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造成的。(3)显示了 右/中读出值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另一点值得注意的是在瞄准时对所测面积的平均。 因此对银幕边缘进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量时要保证瞄准圈只能位 于显亮屏边缘而不能与屏外黑色部分重叠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见图(4)这样可防止将黑色纳入测量范围并将平均结果拉下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一旦你对检测表的读出结果有所熟悉,便可从中得到下列有用信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于氙灯的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在氙灯第一次触发和调焦时记下表的读出值。理想情况下应在银幕中心得到16呎朗伯的读出值,在银幕边缘衰减小于10%。如果未能得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到该值,可在检测表的协助下进行焦点的重新调整或电流的调整。初次出现的热点或不均匀性将被高光加以标明,并可进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各影院可自行制订再次使用检测表进行银幕亮度检测的间隔时间,看银幕的画面是否有所衰减或调焦不均匀。随着氙灯的使用,光输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出会有所降低。因此氙灯开始使用时电流处于可用范围的低端,氙灯使用一段时间后可调整整流器电流,增加(观察电流范围上限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银幕的亮度。检测表将使放映员能够将银幕的亮度向16呎朗伯的目标调整,同时也可调整焦点使银幕亮度更加均匀。如果调整没有产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生任何改变,可使整流器电流强度和氙灯焦点保持不变,因为不必要的电流增加会缩短氙灯的寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRAP-ROUND- 哈克尼斯公司所提供的全世界用途最广泛的银幕系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.harknesshall.com | www.harkness-screens.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||